海鮮禮盒目錄1
創建時間:
海鮮禮盒目錄1主要包括以下四種方案:
方案一、 | ||
品種 | 規格 | 數量 |
鲅魚 | 2斤 | 4斤 |
刀魚 | 4-6兩 | 4斤 |
偏口魚 | 1.5斤 | 3斤 |
魷魚 | 1-1.5斤 | 3斤 |
方案二、 | ||
品種 | 規格 | 數量 |
鲅魚 | 2斤 | 4斤 |
刀魚 | 4-6兩 | 4斤 |
偏口魚 | 1.5斤 | 3斤 |
金鯧魚 | 1-1.2斤 | 2斤 |
對蝦 | 40頭 | 2斤 |
方案三、 | ||
品種 | 規格 | 數量 |
鲅魚 | 2斤 | 4斤 |
刀魚 | 4-6兩 | 4斤 |
大黃花 | 1斤 | 4斤 |
大對蝦 | 1-1.2兩 | 兩盒12只 |
加吉魚 | 1-1.2斤 | 5斤 |
魷魚 | 1-1.5斤 | 3斤 |
方案四、 | ||
品種 | 規格 | 數量 |
鲅魚 | 2斤 | 4斤 |
刀魚 | 4-6兩 | 4斤 |
偏口魚 | 1.5斤 | 3斤 |
大黃花 | 1斤 | 4斤 |
大對蝦 | 1-1.2兩 | 兩盒12只 |
加吉魚 | 1-1.2斤 | 5斤 |
魷魚 | 1-1.5斤 | 3斤 |
金鯧魚 | 1斤 | 2斤 |
北部港帆
文章完結